Show notes
Hallo liebe Finanzparkettler!
In dem zweiten Teil der ETF Sondersendung stellen wir euch unsere ETF Favoriten hinsichtlich Dividende und Wachstumsmärkte vor. Die WKNs findet ihr anbei:
| Name ETF | WKN / ISIN | Typ |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF | A0F5UK | ausschüttend |
| iShares JPMorgan USD Emerging Markets | A0NECU | ausschüttend |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend | A0H074 | ausschüttend |
| iShares STOXX Global Select Dividend | A0F5UH | ausschüttend |
| iShares MDAX (R) UCITS ETF | 593392 | thesaurierend |
| db x-trackers MSCI USA INDEX | DBX1MU | thesaurierend |
| iShares TecDAX (R) UCITS ETF | 593397 | thesaurierend |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | A2ANH0 | thesaurierend |
Viel Spaß beim Hören!
Hinweis: Bei dem hier dargestellen Depot soll es sich um keine Empfehlung zum Nachmachen handeln. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich!

